公告型号 | SX5319CCYXB44MF1 | 品牌 | 陕汽牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 19370,20070 | ||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 11500,10800 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1950+3225+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400 | ||||||
轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 10/10/6+-/10+6,10/10/7+-/10+6 | ||||||
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||||
接近离去角 | 17/11,17/10 | 前悬后悬 | 1525/2300,1525/2500,1525/2700 | ||||||
前轮距 | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后轮距 | 1920/1860,1935/1860 | ||||||
识别代号 | LZGCR2PB ××××××××× | 整车长 | 10400,11200,12000 | ||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 4000 | ||||||
货厢长 | 7900,8700,9500 | 货厢宽 | 2450 | ||||||
货厢高 | 600,800 | 最高车速 | 89 | ||||||
载质量利用系数 | 1.69,1.87 | 企业名称 | 陕西汽车集团股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 陕西省西安市经开区泾渭工业园 | 电话号码 | 029-86957858 | ||||||
传真号码 | 029-86957858 | 邮政编码 | 710200 | ||||||
底盘 | SX1319XBMF2 | 底盘1 | SX1319XBMF2 | ||||||
备注 | 1、外形尺寸长/前悬/轴距/后悬/货厢内尺寸(mm):10400/1525/1950+3225+1400/2300/7900;11200/1525/1950+3825+1400/2500/8700;12000/1525/1950+4425+1400/2700/9500。 2、货箱底板到仓栅顶部的高度:2500、2550、2600、2650、2700、2750mm。 3、侧防护装置所用材料材质为:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置所用材料材质为:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面宽度(mm):50×120或φ120,离地高度(mm):400,450,500。 4、ABS装置生产厂家及型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(CM4XL-4S/4M)。 5、安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式ETC车载装置。 6、装WP7H320E68发动机油耗申报值为34.5L/100km。 7、选装同系列驾驶室;选装油箱;选装前、后部组合灯具;选装后处理保护罩;选装门下护板;选装后视镜;选装不同材质储气筒。选装车架右侧储气筒、空滤、后处理及排气管布置位置。 8、车辆第三轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升。 9、装备限速装置,限速89km/h。 | 产品号 | AA633665 | ||||||
发动机 |
|