| 公告型号 | XGS5040JGKS6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 4485 | ||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4355 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 2850,3100,3308 | 轴荷 | 1550/2935 | ||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/3+2,3/5+3,3/3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 接近离去角 | 18/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1090/1685 | 前轮距 | 1438,1425 | ||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1405,1421 | 识别代号 | LSFGL21A ×××××××××LSFGL216 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2070 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3020 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 企业地址 | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路55号 | ||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0516-87892922 | 传真号码 | 0516-83662017 | ||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 221004 | 底盘 | SH1043PFDCNZY1 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | SH1043PFDCNZY1 | 备注 | 该车后伸370mm。侧防护采用螺栓连接,材料为6063-T5/Q460;后防护材料采用Q345,连接方式为焊接连接,截面高度100mm,截面宽70mm.离地高度为436mm.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;该车专用装置为高空作业装置,主要由工作臂、工作平台、回转机构、液压系统、电气系统、支腿组成,可广泛应用于市政、园林、路灯、电力、交通等高空作业领域.该车四个支腿安装作业照明灯具,该灯具仅在作业状态下点亮,在行驶状态下该灯具处于断开状态.随底盘选装排半驾驶室,选装轮辋外观,选装驾驶室前围格栅,选装无前雾灯. | ||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | AA735602 | 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫