公告型号 | XLA5110TCLY | 品牌 | 旭知牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 车辆运输车 | 额定质量 | 5570,5505,5970,5905 | ||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 11200 | 整备质量 | 5500,5100 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300,3800,4200 | ||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 4000/7200 | 弹簧片数 | 3/9+7,3/10+10,3/4+3,10/10+10,11/10+10,10/9+7,3/3+2,7/9+8,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/5+2,3/4+3,1/5+2,1/5+3,1/4+3,8/9+7 | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR | ||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 19/10,20/10 | 前悬后悬 | 1130/2470 | ||||||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1776,1796 | 后轮距 | 1795,1695 | ||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LYTJAAN1 ×××××××××LYTJAEN1 ×××××××××LYTJAAB1 ×××××××××LYTJAEB1 ×××××××××LYTDAAN1 ×××××××××LYTDAEN1 ×××××××××LYTDAAB1 ×××××××××LYTDAEB1 ××××××××× | 整车长 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2550,2500 | 整车高 | 3400,3350,3300,3200 | ||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 95 | 企业名称 | 湖北旭力汽车装备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市随县经济开发区交通大道1981号3幢 | 电话号码 | 0722-3586708 | ||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3586708 | 邮政编码 | 421321 | ||||||||||||||||||||||||||
底盘 | YTQ1111KK423 | 底盘1 | YTQ1111KK423 | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。仅采用3800mm轴距底盘改装,仅采用WP3NQ160E61发动机,对应油耗值(L/100km)为20.44;侧/后防护材料为Q235,侧防护采用焊接连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高:435mm;该车型安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装ETC车载装置。 | 产品号 | AA632951 | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|