| 公告型号 | QXC5321GYYC6 | 品牌 | 齐星牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 铝合金运油车 | 额定质量 | 21000 | ||||||||||||||||||
| 总质量 | 32000 | 整备质量 | 10870 | ||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,1900+3800+1350,1900+3100+1350 | ||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/19000(二轴组) | 弹簧片数 | 3/3/-,4/4/-,7/7-,8/8-,9/9-,10/10/-,11/11/-,12/12/- | ||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 14/10 | 前悬后悬 | 1400/2600 | ||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1950/1950,1974/1974 | 后轮距 | 1878/1878,1900/1900 | ||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNFVXNX ×××××××××LFNFVXMX ×××××××××LFNFVUNX ×××××××××LFNFVUPX ×××××××××LFNFVUPT ××××××××× | 整车长 | 11750 | ||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3520,3760 | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 79 | 企业名称 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 底盘 | CA5320GYYP62K1L6T4E6 | 底盘1 | CA5320GYYP62K1L6T4E6 | ||||||||||||||||||
| 备注 | 1、罐体总容量:26.5立方米,罐体有效容积:25.1立方米,该车为危险货物运输车,危险货物运输车辆的类型为FL型,准运介质最大密度:830千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):8750×2350×1650;2、侧防护材料为铝合金6061,后防护材料为Q235,均为螺栓连接,后防护截面尺寸80×150mm,后部防护离地高度:480mm;3、仅选用排气管前置、限速装置(限速79km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.EBS控制系统生产厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/EBS3,浙江万安科技股份有限公司/VIE EBS-d;.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DK1-32E61/38.16,CA6DK1-28E61/38.16,CA6DK2E35E65/33.13,CA6DK2B32E65/33.13.4、选装驾驶室.选装直接供电式ETC车载装置.选装箱体外观样式,选装卸料软管存放箱外观样式,选装灭火器支架样式,选装后尾部工具箱外观样式,选装短卸料软管存放箱,选装挡泥板外观样式. | 产品号 | A9C16579 | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫