| 公告型号 | YZR5157XLYZ6 | 品牌 | 新东日牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 淋浴车 | 额定质量 | 1670,1605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 15000 | 整备质量 | 13200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5400/9600 | 接近离去角 | 19/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1430/3470 | 整车长 | 10700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 101 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | 底盘 | ZZ5187XXYN711GF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、该车主要用于野外淋浴保障专用,主要专用装置:冷热水供给系统、淋浴装置;厢体顶部封闭,不可开启;2、侧防护装置为裙边结构;后防护材料为Q235,焊接,截面尺寸宽×高(mm):60×120,下边缘离地高450mm; 3、仅采用轴距5800mm;ABS系统控制器生产企业/型号:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS;4,选装外观样式;该车装配有照明指示灯,行驶状态不工作,仅停车作业时打开. | 产品号 | AA634153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫