| 公告型号 | BTQ5031XLJHFC | 品牌 | 舜泰牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 旅居车 | 总质量 | 2800 | ||||||
| 整备质量 | 2250 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2850 | 轴荷 | 1200/1600 | ||||||
| 弹簧片数 | 3/5 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 175/75R16LT 8PR,185/65R15LT 10PR | 接近离去角 | 19/13 | ||||||
| 前悬后悬 | 1185/1645 | 前轮距 | 1375 | ||||||
| 后轮距 | 1330 | 识别代号 | LJ11KAA2 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5680 | 整车宽 | 2060,2030 | ||||||
| 整车高 | 2600 | 最高车速 | 100 | ||||||
| 额定载客 | 6 | 企业名称 | 舜泰汽车有限公司 | ||||||
| 底盘 | HFC1031PV4E2B4ZS | 底盘1 | HFC1031PV4E2B4ZS | ||||||
| 备注 | 该车装配睡具,炊具,卫生设施等设备,用于旅居.ABS控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.该车型可选装直接供电ETC车载装置.选装不带遮阳棚(对应车宽2030mm),选装车顶带太阳能板或不带太阳能板.选装侧面和后面样式. | 产品号 | AA329505 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫