公告型号 | CL5092ZYS6BHQ | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 2705,3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 9100 | 整备质量 | 6200,5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3308,3800,4400,3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 3300/5800 | 弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 21/11 | 前悬后悬 | 1040/2340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1745,1760,1521,1609 | 后轮距 | 1586,1630,1650,1800,1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LGDCUA1G ×××××××××LGDXUA1G ×××××××××LGDCUA1L ×××××××××LGDXUA1L ×××××××××LGDCU91G ×××××××××LGDCU91L ×××××××××LGDXU91G ×××××××××LGDXU91L ×××××××××LGDCUA1P ×××××××××LGDXUA1P ×××××××××LGDCU91P ×××××××××LGDXU91P ×××××××××LGDCUA1J ×××××××××LGDXUA1J ×××××××××LGDCU91J ×××××××××LGDXU91J ××××××××× | 整车长 | 7180,7360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2300,2350 | 整车高 | 2580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 103 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘1 | EQ1095SJ8CD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车主要专用装置由厢体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运; 仅采用3600mm轴距底盘改装,整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):7360/1040/3600/2340/380,7180/1040/3600/2340/200; 整备质量(kg)/额定载质量(kg)对应关系为:6200/2705,5900/3005; 侧防护材料采用Q235,螺栓加焊接方式连接,后防护由专用装置替代,下边缘离地高:430mm; ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M; 发动机/油耗值(L/100km)对应关系:YCY30165-60/17.5,NV30-C6G/17.3,Q28-130E60/17.5,D4.0NS6B160/17.1,NV30-C6D/17.1,D30TCIF1/17.3,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,D25TCIF1/17.1,Q28-156E60/18.23,YCY24155-61A/17.49,YN25PLUS160B/17.42; 选装直接供电式ETC车载装置; 该车安装有工作灯,行驶过程中不点亮,仅在驻车作业时起照明作用; 选装带气动盖装置,翻桶装置,三角斗装置,全密封斗装置,摆臂装置,翻桶装置带密封盖; 随底盘选装驾驶室. | 产品号 | AAD46419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|