| 公告型号 | CLW5042XCCBXZ | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 餐车 | 总质量 | 4495 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4365 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3365,2950 | 轴荷 | 1700/2795 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 5/4+3,5/5+6,4/5+6,4/4+2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 接近离去角 | 21/15 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1110/1520,1110/1495,1110/1910 | 前轮距 | 1440,1450 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1425,1560,1445,1580 | 识别代号 | LJ11KBBD ×××××××××LJ11RBBD ×××××××××LJ11KBBC ×××××××××LJ11RBBC ×××××××××LJ11KBAD ×××××××××LJ11RBAD ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995,5970 | 整车宽 | 2250,2100 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3310,3160,2995 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 底盘 | HFC1041P73K1C7S | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | HFC1041P73K1C7S 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 备注 | 仅选用(mm)3365,2950轴距改装,车厢顶部封闭不可开启;该车用于制作膳食,供应快餐,冷热饮料,车厢内部设备配备有蒸柜,冰柜,灶台等;防护由裙板结构代替,后部离地高度440mm;整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应:5995/3365/1110/1520,5970/3365/1110/1495,5970/2950/1110/1910;ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;选装不同型号和厂家的ABS,ABS控制器厂家/型号:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司/YF8;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;选装:直接供电式ETC车载装置,上装样式,侧面开门样式,布局,裙边结构,尾部结构,前脸样式. | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | AAB42926 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫