| 公告型号 | HTX5255GSSL6 | 品牌 | 浩天星运牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 14390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 10480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 接近离去角 | 16/10,16/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1525/2800,1525/3000 | 整车长 | 10100,10300,10630,10830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550,2500 | 整车高 | 3400,3500,3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北浩天专用汽车有限公司 | 底盘 | SX1259MB4F1C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化洒水作业。罐体总容量:15.1立方米,罐体有效容积:14.39立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6500×2280×1500。ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V)。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。选装驾驶室前部不带电子炮,不带电子炮时前伸为0mm,带电子炮时前伸530mm。仅采用4375mm+1400mm轴距。整车长/后悬/前伸对应关系为(mm):10100/2800/0,10300/3000/0,10630/2800/530,10830/3000/530。仅采用11.00R20 18PR型号轮胎。随底盘选装驾驶室样式及U型处理器样式。选装储气桶/电瓶等附件安装位置。 | 产品号 | AAC44646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫