| 公告型号 | SC1031PADE6 | 品牌 | 长安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途货车 | 额定质量 | 495 | ||||||
| 总质量 | 2935 | 整备质量 | 2115 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3180 | ||||||
| 轴荷 | 1335/1600 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/65R17,245/70R17 | ||||||
| 接近离去角 | 28/27,28/21 | 前悬后悬 | 945/1225 | ||||||
| 前轮距 | 1610 | 后轮距 | 1630 | ||||||
| 识别代号 | LSCBBZ2G ××××××××× | 整车长 | 5350 | ||||||
| 整车宽 | 1930,1945 | 整车高 | 1865,1875 | ||||||
| 货厢长 | 1600 | 货厢宽 | 1595 | ||||||
| 货厢高 | 500,520 | 最高车速 | 165 | ||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 准拖挂车总质量 | 0,2500 | ||||||
| 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 | 底盘1 | SC1031PADE6 三类 河北长安汽车有限公司 | ||||||
| 备注 | 选装行李架;选装不同款式水切;选装不同款式货厢盖;选装不带防滚架,选装不同款式高位制动灯;选装不同款式天线;选装前雾灯;选装不同款式后组合灯;选装不同款式轮毂;选装不带货厢钩;选装每侧两个不同款式货厢钩;选装不同款式货厢门把手;选装不同款式后视镜;选装贯穿式前位灯;选装不同款式前保险杠装饰件;选装不同款式防滚架、货厢盖;选装不同款式后保险杠;选装不同款式侧踏步;选装不同款式前格栅;选装不同款式字标;选装牵引装置,牵引挂车时,中置轴挂车的牵引杆深入量为50mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷为100kg;发动机最大净功率120kW;ABS型号:MGH-100,生产企业:汉拿万都(苏州)汽车部件有限公司;该车型可选装ETC;GW4D20M型号发动机对应的油耗值为9.0L/100km. | 产品号 | A9A10797 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫