公告型号 | KLF5080GQWH6 | 品牌 | 凯力风牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清洗吸污车 | 额定质量 | 2500 | ||||||||||||||||||
总质量 | 8280 | 整备质量 | 5585 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3365,3845,4200 | ||||||||||||||||||
轴荷 | 3000/5280 | 弹簧片数 | 9/12+6,9/9+7,9/6+7,11/9+7 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||||||||||||||||||
接近离去角 | 25/13 | 前悬后悬 | 1051/1640,1075/1640 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1695,1615 | 后轮距 | 1600,1785 | ||||||||||||||||||
识别代号 | LJ11KFBE ×××××××××LJ11KFCE ×××××××××LJ11KFBD ××××××××× | 整车长 | 6056,6080 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 2100,2150 | 整车高 | 2670,2720,2770 | ||||||||||||||||||
最高车速 | 100 | 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市高新区季梁大道11号 | 电话号码 | 0722-3331988 | ||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3331988 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||
底盘 | HFC1081P31K1C7ZS | 底盘1 | HFC1081P31K1C7ZS | ||||||||||||||||||
备注 | 该车用于下水道疏通清洗及吸污,主要专用装置:罐体和清洗吸污装置.罐体外形尺寸(总长×直径)(mm):3400(含封头)×1200,截面为不规则多边形,两个对称布置外形尺寸(长×宽×高)(mm):3000×570×880.清水罐和污水罐为独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,污水罐和清水罐不可同时满载.污水罐罐体总容量3.27立方米,有效容积3.12立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;清水罐罐体总容量2.6立方米,有效容积2.5立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体带举升功能.侧防护材料采用Q235B,螺栓连接,后防护材料采用Q235B,焊接连接,后防护截面尺寸(mm):50×120,离地高400mm.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司.仅选用3365mm轴距.后部照明灯仅在车辆作业时使用,车辆行驶中不工作.选装上装样式. | 产品号 | AA328191 | ||||||||||||||||||
发动机 |
|