| 公告型号 | SC1040UFS61 | 品牌 | 长安牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1995,1945 | ||||||||||||||
| 总质量 | 4390 | 整备质量 | 2070,2120 | ||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3250 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 1640/2750 | 弹簧片数 | 4/5+3,4/5+4 | ||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 8PR | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1195/1345,1195/1545 | ||||||||||||||
| 前轮距 | 1507 | 后轮距 | 1388,1488 | ||||||||||||||
| 识别代号 | LSCAC32G ××××××××× | 整车长 | 5790,5990 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 1850,1950 | 整车高 | 2125 | ||||||||||||||
| 货厢长 | 2850,3050 | 货厢宽 | 1750,1850 | ||||||||||||||
| 货厢高 | 380 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 1.12,1.07 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 023-67921044 | 传真号码 | 023-67921000 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 401120 | 底盘1 | SC1040UFS61 二类 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||||||||||
| 备注 | D20TCIF3,D20TCIF13,D20TCIF66发动机最大净功率均为80kW,对应油耗值均为11.5L/100km.选装:货箱前板样式,货箱铰链样式,摄像头,货箱规格及样式,号牌板,牌照灯,备胎架及侧、后防护装置样式,排气管,后处理系统,燃油滤清器外形,燃油箱外形及位置,扶手样式,安全架宽度,货箱边板和锁扣搭接样式,字标样式,倒车可视,挡泥垂帘,不同规格货箱,可不装驾驶室顶部螺栓.ABS控制系统型号/生产企业:CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧面和后下部防护装置材料为Q235,采用螺栓连接,后下部防装置下边缘最大离地高度/断面尺寸对以关系分别为:420mm/140mm×58mm,385mm/100mm×50mm.整备质量包括备胎;不包括灭火器,随车工具.底板类型/截面厚度(mm)/材料:瓦楞底板/14/B280VK;花纹底板/2/Q235.货箱重量(kg):200,210,220.侧板截面厚度:50mm,材料:DC01. | 产品号 | X0152198 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫