| 公告型号 | NJ5046XXYAFDC | 品牌 | 依维柯牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 2020,2085 | ||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2280 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3310 | ||||||||
| 轴荷 | 1655/2840 | 弹簧片数 | -/7 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR | ||||||||
| 接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 980/1190 | ||||||||
| 前轮距 | 1695 | 后轮距 | 1540 | ||||||||
| 识别代号 | LNYFBKA4 ××××××××× | 整车长 | 5480 | ||||||||
| 整车宽 | 2000,2040 | 整车高 | 2570 | ||||||||
| 货厢长 | 3104 | 货厢宽 | 1760 | ||||||||
| 货厢高 | 1740 | 最高车速 | 120,130 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 0.97 | 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | ||||||||
| 底盘 | NJ1046AFDC | 底盘1 | NJ1046AFDC 二类 南京依维柯汽车有限公司 | ||||||||
| 备注 | ABS系统控制器型号:ABS9.2,ABS系统控制器生产企业:天津英创汇智汽车技术有限公司。发动机最大净功率108kW。配2830.5变速箱时油耗9.5L/100km,配SR-8AT050R变速箱时油耗9.8L/100km。驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭。选装不带侧拉门。侧、后防护以车身结构代替,材料为金属。侧防护离地高度411mm。后下部防护离地高度370mm。货厢顶部横梁为冷轧钢板材质,截面尺寸为40*110mm,厚度1mm,侧壁纵梁为冷轧钢板材质,截面尺寸为50*70mm,厚度1mm,前后左右侧围及地板为T1冷轧钢板材质,货箱质量480kg。顶部封闭,不可开启。该车型可选装直接供电ETC车载装置。选装侧拉门踏步时整车宽度2040mm。 | 产品号 | AAC44320 | ||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||
| 油耗 | 9.5,9.8 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫