公告型号 | QXC5180GYYC6Q | 品牌 | 齐星牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 运油车 | 额定质量 | 10005,10070 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 5300,5600,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 7/2+-,3/2+-,7/-,7/1+- | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 21/10 | 前悬后悬 | 1410/2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1946,1965 | 后轮距 | 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LFNAHULM ×××××××××LFNAHULN ×××××××××LFNAHULJ ××××××××× | 整车长 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3310,3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 79 | 企业名称 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市经济技术开发区 | 电话号码 | 0722-3587079 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3587079 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | CA1180P28K2L4BE6A81 | 底盘1 | CA1180P28K2L4BE6A81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 罐体总容量:15立方米,罐体有效容积:14.2立方米,该车适用于危险品运输,运输车辆类型:FL型车辆,准运介质的最大密度700千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5750×2160×1500;仅采用4700mm轴距;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:420mm;选装灭火器支架样式,选装箱体及门锁外观样式,选装软管存放箱外观样式,选装尾部带箱体外观样式,选装爬梯外观样式;选装可直接供电的车载ETC装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器及限速装置,限速79km/h,转向轮安装爆胎应急防护装置,仅采用底盘子午线轮胎,后轴采用非独立式空气悬架;EBS型号:EBS 5;EBS系统生产企业:克诺尔制动系统(大连)有限公司;发动机型号及油耗值(L/100km)为:CA6DLD-25E6(25.78),CA4DK2-24E65(24.94),CA4DK2-22E65(24.94). | 产品号 | AAB42706 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|