公告型号 | TYW5043TDYE6 | 品牌 | 天运威牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多功能抑尘车 | 额定质量 | 1565 | ||||||||||||||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 2800 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2800,3200,3000,3400,3600 | ||||||||||||||
轴荷 | 1650/2845 | 弹簧片数 | 3/4+3 | ||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||||||||||||||
接近离去角 | 18/10 | 前悬后悬 | 1180/1820 | ||||||||||||||
前轮距 | 1505 | 后轮距 | 1565 | ||||||||||||||
识别代号 | LGDCH91D ×××××××××LGDCH91F ×××××××××LGDCH91E ×××××××××LGDCH91H ×××××××××LGDCH91J ×××××××××LGDCHA1D ×××××××××LGDCHA1F ×××××××××LGDCHA1E ×××××××××LGDCHA1H ×××××××××LGDCHA1J ××××××××× | 整车长 | 5800 | ||||||||||||||
整车宽 | 2000,2050 | 整车高 | 2570,2600 | ||||||||||||||
最高车速 | 110 | 企业名称 | 山东天运专用车制造有限公司 | ||||||||||||||
底盘 | EQ1045S26DD | 底盘1 | EQ1045S26DD | ||||||||||||||
备注 | 该车专用装置由水箱,水泵,雾炮,管路控制系统等组成,用于扬尘防治及城市雾霾防治.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M..罐体总容量3.28立方米,罐体有效容积3.13立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800x1600x1050.侧防护及后防护采用Q235材质,连接方式均为螺栓连接,后防护截面尺寸:100×50(mm),离地高350mm.仅采用2800mm轴距进行改装. | 产品号 | AA938730 | ||||||||||||||
发动机 |
|