公告型号 | XFC5036XQY6R | 品牌 | 新飞牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 爆破器材运输车 | 额定质量 | 615 | ||||||
总质量 | 2855 | 整备质量 | 2110 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3050 | ||||||
轴荷 | 1260/1595 | 弹簧片数 | -/4 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/75R16LT 8PR | ||||||
接近离去角 | 31/29 | 前悬后悬 | 860/1100 | ||||||
前轮距 | 1525 | 后轮距 | 1505 | ||||||
识别代号 | LJN0GFC5 ××××××××× | 整车长 | 5010 | ||||||
整车宽 | 1825 | 整车高 | 2000 | ||||||
货厢长 | 2100 | 货厢宽 | 1720 | ||||||
货厢高 | 1060 | 最高车速 | 80 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 河南新飞电器集团有限公司 | ||||||
企业地址 | 河南省新乡市红旗区华兰大道4号 | 电话号码 | 0373-5119876 | ||||||
传真号码 | 0373-5119799 | 邮政编码 | 453000 | ||||||
底盘 | ZN1037FCD6A | 底盘1 | ZN1037FCD6A 二类 郑州日产汽车有限公司 | ||||||
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启;厢体两侧均可选装单侧门,也可不装侧门,选装尾部灯具;随底盘选装不同式样门拉手和轮辋,选装采用直接供电式的ETC车载装置;该车为危险货物运输车辆,用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,运输介质类别和项号为:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.3C,1.4D,1.4G,1.4S,1.5D,车辆类型:EX/Ⅱ;该车仅使用排气管前置,前轮为盘式制动器底盘,仅使用子午线轮胎,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h;ABS系统控制器型号/生产企业:3550G500/浙江亚太机电股份有限公司;发动机YCY24165-61,对应油耗值8.6L/100km。整备质量2110kg对应货厢重量490kg;货厢材质:Q235钢板、3A21铝板、Q235矩管、阻燃泡沫;底板高度67mm、侧板厚度45mm、顶板厚度35mm。整备质量包含备胎,灭火器、随车工具。 | 产品号 | AA124760 | ||||||
发动机 |
|