| 公告型号 | SC5031XXYFRD64 | 品牌 | 长安牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 995 | ||||||||||||
| 总质量 | 2945 | 整备质量 | 1820 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3600 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1150/1795 | 弹簧片数 | 6/5+5,7/5+5 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 8PR,6.00-15LT 6PR,195/70R15LT 6PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 40/22 | 前悬后悬 | 695/1395,695/1495 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1498 | 后轮距 | 1380 | ||||||||||||
| 识别代号 | LSCABN2A ××××××××× | 整车长 | 5690,5790 | ||||||||||||
| 整车宽 | 1850 | 整车高 | 2735,2710,2700 | ||||||||||||
| 货厢长 | 3585,3685 | 货厢宽 | 1770,1800 | ||||||||||||
| 货厢高 | 1750 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 0.61 | ||||||||||||
| 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 023-67921044 | 传真号码 | 023-67921000 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 401120 | 底盘 | SC1031FRD64 | ||||||||||||
| 底盘1 | SC1031FRD64 二类 重庆长安汽车股份有限公司 | 备注 | 选装部件:前保险杠安装孔样式,尾灯支架样式,中网颜色,外后视镜颜色,导流罩,外后视镜,空调,电动门窗,中控锁,MP5,倒车可视,号牌板样式,左右侧单侧开门或双侧开门或不开侧门,锁扣样式,导雨槽,尾部脚踏板,货厢样式,瓦楞货厢,后门样式,前凸式货厢,尾部装饰架样式,服务热线标识牌,轮辋样式,燃油箱,引擎盖,中网,徽标样式,前部灯具,雾灯装饰条,保险杠,尾部标识,可不选装前雾灯及尾部装饰架.车厢顶部封闭,不可开启.LJ481Q6发动机对应油耗值为9.1L/100km,最大净功率为100kW.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司/四通道式.整备质量包括备胎;不包括灭火器,随车工具.货厢重量(kg):400,410;底板材料/底板截面厚度(mm):B280VK/14,Q235/2;侧板材料/侧板截面厚度(mm):彩钢复合板/40,DC01/22. | ||||||||||||
| 产品号 | W1143951 | 发动机 |
|
微信扫一扫