公告型号 | XSH5040GXEBJ6 | 品牌 | 元年牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 吸粪车 | 额定质量 | 1695 | ||||||||||||||||||||||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 2670 | ||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2600,2850 | ||||||||||||||||||||||
轴荷 | 1710/2785,1650/2845 | 弹簧片数 | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | ||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR | ||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 18/12,22/12 | 前悬后悬 | 1115/1585,1060/1640 | ||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1345,1365,1410 | 后轮距 | 1292,1430 | ||||||||||||||||||||||
识别代号 | LVBV3JBB ×××××××××LVBV3PBB ××××××××× | 整车长 | 5300 | ||||||||||||||||||||||
整车宽 | 1850 | 整车高 | 2150,2250 | ||||||||||||||||||||||
最高车速 | 110 | 企业名称 | 湖北新盛环卫科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市高新技术产业开发区文帝大道28-1号 | 电话号码 | 0722-3331916 | ||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3331916 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||
底盘 | BJ1045V9JB3-55 | 底盘1 | BJ1045V9JB3-55 | ||||||||||||||||||||||
备注 | 该车用于粪便,污液的收集和清理作业,主要装置为罐体和吸粪装置;罐体总容量:2.22立方米,罐体有效容积:2.11立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800×1400×850;ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装ABS型号为YF9,生产厂家为武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.侧防护、后防护材料均为:Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):350.随底盘选装前部LOGO及格珊风格.选装驾驶室样式。选装左右侧电瓶、尿素罐、气罐等 装置安装位置样式,选装排污口、吸粪口样式,选装外观结构样式。 | 产品号 | AAA42210 | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|