| 公告型号 | SC5034XXYUFS66 | 品牌 | 长安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 995 | ||||||
| 总质量 | 3340 | 整备质量 | 2020 | ||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3250 | ||||||
| 轴荷 | 1300/2040 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR | 接近离去角 | 20/16 | ||||||
| 前悬后悬 | 1200/1355,1200/1540 | 前轮距 | 1507 | ||||||
| 后轮距 | 1388,1488 | 识别代号 | LSCAB32A ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5805,5990 | 整车宽 | 1850,1950 | ||||||
| 整车高 | 2585,2615,2595 | 货厢长 | 2835,3035 | ||||||
| 货厢宽 | 1770,1800,1870,1900 | 货厢高 | 1650 | ||||||
| 最高车速 | 110 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 载质量利用系数 | 0.65 | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 电话号码 | 023-67921044 | ||||||
| 传真号码 | 023-67921000 | 邮政编码 | 401120 | ||||||
| 底盘 | SC1034UFS66 | 底盘1 | SC1034UFS66 二类 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||
| 备注 | LJ481Q6发动机对应油耗值为10.1L/100km,最大净功率为100kW.选装:摄像头,不带驾驶室顶部螺栓,前排右侧车门不带锁孔,反光标识类型,备胎架样式,后部标识牌,字标样式,扶手样式,不同样式及规格的瓦楞和彩钢货箱,锁扣样式,导流罩,导雨槽,尾部脚踏板,左右侧单侧开门或双侧开门,前凸式货厢,可不装备胎.车厢顶部封闭,不可开启.ABS控制系统型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装ETC车载装置.整备质量不包括备胎,灭火器,随车工具.底板类型/截面厚度(mm)/材料:瓦楞底板/14/B280VK;花纹底板/2/Q235;侧板材料/侧板截面厚度(mm):彩钢复合板/40;DC01/22.货厢内部长度(mm)/货厢重量(kg):3035/375;2835/380. | 产品号 | Y5119408 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫