| 公告型号 | APW5032XLJ | 品牌 | 奥拓福牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 旅居车 | 总质量 | 3497 | ||||||||
| 整备质量 | 3190 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3620 | 轴荷 | 1540/1957 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | LT315/70R17 | 接近离去角 | 30/22 | ||||||||
| 前悬后悬 | 950/1210 | 前轮距 | 1816 | ||||||||
| 后轮距 | 1826 | 识别代号 | 1FTNF1E8 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5780 | 整车宽 | 2060 | ||||||||
| 整车高 | 2400 | 最高车速 | 170 | ||||||||
| 额定载客 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 准拖挂车总质量 | 3400 | 企业名称 | 奥拓福特种车辆制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 辽宁省沈阳综合保税区浑南东路15-1号 | 电话号码 | 13889115673 | ||||||||
| 传真号码 | 024-24609056 | 邮政编码 | 110179 | ||||||||
| 底盘1 | F150 2M 整车 美国戴纳肯汽车公司 | 备注 | ABS型号:*L34-2C405-*(*)(*)(*),生产厂:Bosch;发动机最大净功率为298kW;准拖挂车总质量为3400kg,牵引杆深入量150mm.中置轴牵引杆连接器最大负荷340kg,牵引装置安装在车体后杠不影响整车长度;可选装ETC车载装置,车辆配备卧具、炊具、卫生设施、电气设施等旅居生活的专用装置,箱体顶部住宿时升起内部高度为1950mm,配备烟雾和气体报警装置及应急逃生口;车辆前端顶部灯具行驶状态下不可开启,只能在驻车宿营时开启。 | ||||||||
| 产品号 | AAF49531 | 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫