公告型号 | FLM5180GXWFM6 | 品牌 | 福龙马牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 吸污车 | 额定质量 | 8005 | ||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 9800 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4500,5150,3950,4700,4200 | ||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 10/10+8,10/8+8 | ||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||
接近离去角 | 18/16 | 前悬后悬 | 1270/1920 | ||||||||||||||
前轮距 | 2008,1960 | 后轮距 | 1860,1800 | ||||||||||||||
识别代号 | LRDV6PDB ×××××××××LRDV6PDC ××××××××× | 整车长 | 8340 | ||||||||||||||
整车宽 | 2510 | 整车高 | 3675 | ||||||||||||||
最高车速 | 89 | 企业名称 | 福龙马集团股份有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 福建省龙岩经济技术开发区 | 电话号码 | 0597-2290612 | ||||||||||||||
传真号码 | 0597-2290612 | 邮政编码 | 364012 | ||||||||||||||
底盘 | BJ1181Y6AKS-03 | 底盘1 | BJ1181Y6AKS-03 | ||||||||||||||
备注 | 仅选用5150mm轴距以及10.00R20 18PR轮胎;罐体外形尺寸直线段×直径(mm):4600×1654;介质名称为:液态污物;介质密度:800千克/立方米;罐体有效容积:10立方米;侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235B;连接方式均为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;后部防护装置的离地高度445mm。可选装作业指示灯,仅在作业状态下使用。ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。随底盘安装限速装置,限速89km/h。该车装备有罐体,真空泵,管道系统等, 用于下水道淤积物抽吸、运输和排卸等作业。 | 产品号 | AAE49226 | ||||||||||||||
发动机 |
|