| 公告型号 | CA2040CCYK2L3RE5 | 品牌 | 解放牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 越野仓栅式运输车 | 额定质量 | 995 | ||||||
| 总质量 | 4175 | 整备质量 | 2855 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2860,3360 | ||||||
| 轴荷 | 1670/2505 | 弹簧片数 | 3/7+6,4/8+8,9/10+5,2/2+3,3/3+3 | ||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||||||
| 接近离去角 | 22/21 | 前悬后悬 | 1110/1525 | ||||||
| 识别代号 | LFNB4KB7 ×××××××××LFNB4KBB ×××××××××LFNB4KC7 ×××××××××LFNB4KCB ××××××××× | 整车长 | 5495,5995 | ||||||
| 整车宽 | 1890,1990 | 整车高 | 2740,2900 | ||||||
| 货厢长 | 2760,3265 | 货厢宽 | 1800,1900 | ||||||
| 货厢高 | 400 | 最高车速 | 90 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 云南省曲靖市南宁北路 | 电话号码 | 0874-3140723 | ||||||
| 传真号码 | (0874)3361209 | 邮政编码 | 655000 | ||||||
| 底盘 | CA2040K2L3RE5 | 底盘1 | CA2040K2L3RE5 | ||||||
| 备注 | 货箱底板到栏杆顶部的高为1800mm,1900mm;YN27CRE1,YN33CRE2,D19TCIE1,CA4DC3-10E5,4DW93-84E5,CA4DB1-11E5,CA4DB1-13E5发动机净功率分别为65.5kW;70kW;70kW;76kW;62kW;78kW;93kW.油耗值分别为12.3,12.4,12.2,12.5,12.3,12.1,12.4(L/100km).防护装置材料Q235A,螺栓连接, 后部防护装置断面尺寸100×50mm,离地高度480mm.安装ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.越野载质量为995千克,越野总质量为4175千克.选装平顶驾驶室,选装导流罩,选装货箱外观.选装灯具、中护栅、后视镜;选装液压尾板,收起状态的水平长度为290mm. | 产品号 | AMSFA6PA073 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫