| 公告型号 | XW150ZH-5 | 品牌 | 鑫望牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 正三轮摩托车 | 额定质量 | 300 |
| 总质量 | 795,775 | 整备质量 | 495,475 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB14622-2016 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2250,2250 |
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 4.50-12 |
| 后轮距 | 1000,960 | 识别代号 | HA9HCK2C ××××××××× |
| 整车长 | 3350,3200 | 整车宽 | 1200,1150 |
| 整车高 | 1750,1750 | 最高车速 | 60 |
| 驾驶室准乘人数 | 1 | 转向形式 | 方向把 |
| 企业名称 | 重庆鑫望机械制造有限公司 | 备注 | 选装货厢(附照片),第二尺寸由选装货箱后产生 |
| 产品号 | AAE48849 | 排放标准 | 国四 |
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫