| 公告型号 | ZCN2200DZH-12B | 品牌 | 招财牛牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 额定质量 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 1070 | 整备质量 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 2170 | 轮胎数 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 前5.00-12后5.00-12 | 后轮距 | 1155 | ||||||||||||||||||||
| 识别代号 | HK0NGUZM ××××××××× | 整车长 | 3480 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1420 | 整车高 | 1440 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 52 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 如皋市招财牛车业有限公司 | 企业地址 | 江苏省南通市如皋市搬经镇袁庄居七组43号 | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0513-87789999 | 传真号码 | 0513-87785811 | ||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 226535 | 备注 | 选装货厢(附照片) | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | A9C16870 | 发动机 |
|
微信扫一扫