公告型号 | ZHH5041XLJZH6 | 品牌 | 中恒旅牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 旅居车 | 总质量 | 3510 | ||||||||||
整备质量 | 2750 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3300 | 轴荷 | 1635/1875 | ||||||||||
弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16C | 接近离去角 | 22/26 | ||||||||||
前悬后悬 | 1014/1336,1014/1027 | 前轮距 | 1736 | ||||||||||
后轮距 | 1720 | 整车长 | 5650,5341 | ||||||||||
整车宽 | 1986,2006 | 整车高 | 2480,2395 | ||||||||||
最高车速 | 160,100 | 额定载客 | 4-6 | ||||||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 湖北中恒汽车装备有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市随县经济开发区(交通大道1981号) | 电话号码 | 0722-3562066 | ||||||||||
传真号码 | 0722-3562066 | 邮政编码 | 441315 | ||||||||||
底盘 | JX5043XXYTFM-M6 | 底盘1 | JX5043XXYTFM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||||||
备注 | 1、该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施和液晶屏,影音设备等旅居生活娱乐专用装置,用于旅行宿营;2、装自行车架时整车长:5650mm,不装自行车架时整车长:5341mm,装右侧踏板时整车宽度2006mm,不装右侧踏板时整车宽度1986mm,顶部加装排风扇和太阳能板时整车高度2480mm,顶部不装排风扇和太阳能板时整车高度2395mm;3、ABS系统控制器型号: ESP9或3550A500,生产厂: 博世汽车部件(苏州)有限公司或浙江亚太机电股份有限公司,发动机DURATORQ4D20C6H和DURATORQ4D20B6H的最大净功率:104kW;4、可选装直接供电式ETC车载装置;5、选装ECU限速(限最高车速100km/h);6、侧、后防护以车身结构代替,材料为金属,侧防护离地高254mm,后防护离地高403mm。 | 产品号 | AAF49946 | ||||||||||
发动机 |
|