| 公告型号 | ZLJ5251JSQSX | 品牌 | 中联牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 7010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 17860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 接近离去角 | 16/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1525/3300 | 整车长 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 8200 | 货厢宽 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 中联重科股份有限公司 | 底盘 | SX1259MB4F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置;3.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP7H270E68对应的油耗申报值为30.06L/100km;4.仅选用底盘轴距5775+1400mm,轮胎11.00 R20;5.侧防护采用Q235材质,螺栓连接,后防护采用Q235材质,断面尺寸为120×80mm,焊接连接,后部防护离地(mm):495;6.随底盘选装:选装同系列驾驶室、前后组合灯具、前面罩、后视镜、前轮护板,选装后处理及空滤器外观,马力标识;7.整车选装描述:选装货箱样式,紧绳器;选装吊机,支腿,后下防护外观,臂头,选装散热器安装位置,操纵座椅样式、操纵样式,操作台、登车梯样式,托绳架,拉线盒,卷扬;8.该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)为:ZLT3500/9700/5380;ZLT3000/9650/5360; | 产品号 | AAF50857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 油耗 | 30.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫