公告型号 | BJ5031XLCEVZ0 | 品牌 | 福田牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动冷藏车 | 额定质量 | 1220 | ||||||
总质量 | 3250 | 整备质量 | 1900 | ||||||
燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3400 | 轴荷 | 1450/1800 | ||||||
弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 195/75R16LT | 接近离去角 | 26/19 | ||||||
前悬后悬 | 685/1100 | 前轮距 | 1590 | ||||||
后轮距 | 1594 | 识别代号 | H3XA2E1F ××××××××× | ||||||
整车长 | 5185 | 整车宽 | 1810 | ||||||
整车高 | 2160 | 货厢长 | 2470,2510 | ||||||
货厢宽 | 1430,1470 | 货厢高 | 1230,1270 | ||||||
最高车速 | 100 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 河南福田智蓝新能源汽车有限公司 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
备注 | 1.ABS系统型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.2.储能装置单体种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司.3.电机型号/生产企业:TZ180XSCV001/北京卡文新能源汽车有限公司,额定功率55kW,峰值功率125kW;4.可选装轮辋面罩,尾门铰链样式,不同外观形状的冷藏机组;5.乘员舱与装货之间设置有刚性隔离.6.车厢顶部封闭且不可开启7.该车型可选装ETC车载装置; | 产品号 | AB052625 | ||||||
发动机 |
|