公告型号 | CL5142GXW6AHQ | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 吸污车 | 额定质量 | 6550,6485 | ||||||||||||||||||
总质量 | 14000 | 整备质量 | 7320 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3400,3800,4200 | ||||||||||||||||||
轴荷 | 4850/9150 | 弹簧片数 | 9/11+5,9/11+8 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR | ||||||||||||||||||
接近离去角 | 17/15 | 前悬后悬 | 1240/1970,1215/1970,1200/1970 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1790,1830,1770 | 后轮距 | 1650,1660 | ||||||||||||||||||
识别代号 | LZGCA2G1 ××××××××× | 整车长 | 7010,6985,6970 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 2360 | 整车高 | 3300,3250,3150 | ||||||||||||||||||
最高车速 | 89 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||
底盘 | SX1140NP6341 | 底盘1 | SX1140NP6341 | ||||||||||||||||||
备注 | 该车主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等,主要专用装置为罐体及吸污总成; 仅采用3800mm轴距底盘; 罐体总容量:8.50立方米,有效容积:8.10立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4600(含直段长4000mm)×1700; 罐体带举升功能; 侧、后防护材料均为Q235,侧防护采用焊接加螺栓连接方式固定,后防护为焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×50,下边缘离地高490mm; ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V; 随底盘选装驾驶室,选装铝合金轮辋, 选装车辆前部饰件,选装车门下装饰,选装前保险杠外观;选装驾驶室前挡风玻璃处增加摄像头布置外观. | 产品号 | AB052502 | ||||||||||||||||||
发动机 |
|