| 公告型号 | XLA5080TQZBJ6 | 品牌 | 旭知牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 8275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 5350,4980 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3360,3800,4200 | 轴荷 | 3000/5275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/8+6,3/4+3,3/8+6,3/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,7.50R16 16PR | 接近离去角 | 20/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1130/2470,1110/2470 | 前轮距 | 1705,1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1615,1630,1715,1800 | 识别代号 | LVBV4JBB ×××××××××LVBV8JBB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7400,7380 | 整车宽 | 2350,2400,2450,2500,2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2320,2390,2420 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北旭力汽车装备有限公司 | 底盘 | BJ1088VEJEA-FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | BJ1088VEJEA-FK | 备注 | 1、该车主要用于道路故障车辆、城市违章车辆清理;2、主要专用装置为平板、绞盘、托举装置,整备质量(kg)/托举质量(kg)/准乘人数(人)对应关为:5350/2730/3,5350/2795/2,4980/3100/3,4980/3165/2,仅采用3800mm轴距;3、防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护由专用装置替代,后部装置离地高400mm;4、ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:ABS8.8 ECU 24V;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | AB052474 | 发动机 |
|
微信扫一扫