| 公告型号 | BCL5050XJQ | 品牌 | 北创千乘牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 警犬运输车 | 额定质量 | 780 | ||||||||||||
| 总质量 | 5000 | 整备质量 | 3830 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1750/3250 | 弹簧片数 | -/3 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16LT | ||||||||||||
| 接近离去角 | 20.5/10 | 前悬后悬 | 1002/2128 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1725 | 后轮距 | 1538 | ||||||||||||
| 识别代号 | LNVL1CA4 ×××××××××LNVL1CA5 ××××××××× | 整车长 | 7080 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2022 | 整车高 | 3110 | ||||||||||||
| 最高车速 | 120 | 额定载客 | 6 | ||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 北创(山东)专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||
| 底盘 | NJ6716EC | 底盘1 | NJ6716EC 整车 南京汽车集团有限公司 | ||||||||||||
| 备注 | 1、车辆专用装置犬笼,主要用于运送警犬.2、ABS系统控制器型号:ESP9, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.装F1CE8481K 发动机最大净功率123kW,油耗11.3.装F1CE8481M 发动机最大净功率130kW,油耗10.8.该车可选装ETC车载装置. | 产品号 | AB153435 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||
| 油耗 | 11.3,10.8 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫