| 公告型号 | SDG3255GUMD2ZZ | 品牌 | 蓬翔牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4000+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 20/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1550/1800 | 整车长 | 8700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 6000 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 1100 | 最高车速 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 山东蓬翔汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东省蓬莱市南环路5号 | 电话号码 | 0535-5725151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0535-5725151 | 邮政编码 | 265607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ3255N4046D1 | 底盘1 | ZZ3255N4046D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 卸货方式为后倾卸,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装货厢及环保盖环保盖厚度600mm;驾驶室随底盘改变;侧、后防护材质均采用Q235,侧、后防护连接方式均为螺栓装配式.后防护离地高度为500mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):100×80.仅选用D10.34-40,D10.38-40,MC11.32-40,MC11.36-40发动机,对应的油耗分别为:39.4,40.8,39.2,40.3.ABS系统型号及厂家:446 004 6300(威伯科汽车控制系统(中国)有限公司). | 产品号 | ZL3C04KR02U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫