| 公告型号 | HFF6101ND6Y | 品牌 | 安凯牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 14000 | ||||||
| 整备质量 | 10000,10300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 5050 | 轴荷 | 4500/9500 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 10R22.5 | 接近离去角 | 9/10 | ||||||
| 前悬后悬 | 1985/2945 | 前轮距 | 2090 | ||||||
| 后轮距 | 1900 | 识别代号 | LA81C1MC ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 9980 | 整车宽 | 2550 | ||||||
| 整车高 | 3425 | 最高车速 | 100 | ||||||
| 额定载客 | 24-44 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
| 备注 | 1.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;2.该车为发动机ECU限速,限速100km/h;3.ABS系统型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.车辆高配时整备质量为10300kg、车辆标准配置时整备质量为10000kg;5.车内可选装饮水机等设施;6.该车可选装直接供电式ETC车载装置;7.发动机最大净功率(kW):202(YCK08280-60);8.油耗值(L/100km):18.2(YCK08280-60);9该车驾驶区安装隔离装置。 | 产品号 | AB153721 | ||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫