| 公告型号 | JH150ZH-5C | 品牌 | 嘉陵牌 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 正三轮摩托车 | 额定质量 | 350 | 
| 总质量 | 835,845 | 整备质量 | 485,495 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB14622-2016 | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2110,2210 | 
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 前4.00-12后4.00-12,前4.50-12后4.50-12 | 
| 后轮距 | 947,994 | 识别代号 | H93Z4MZL ××××××××× | 
| 整车长 | 3220,3380 | 整车宽 | 1190,1245 | 
| 整车高 | 1680,1710 | 最高车速 | 55 | 
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 
| 备注 | 选装货厢式样(附照片),第二外廓尺寸是由选装货厢后产生 | 产品号 | AB153900 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫