| 公告型号 | SGM6524UBA3 | 品牌 | 别克(BUICK)牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 2595,2635 | ||||||
| 整备质量 | 1975,2035 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3088 | 轴荷 | 1266/1329,1279/1356 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 225/60R17,225/55R18 | 接近离去角 | 13/14,14/14 | ||||||
| 前悬后悬 | 1005/1126 | 前轮距 | 1612 | ||||||
| 后轮距 | 1626 | 识别代号 | LSGUV83L ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5219 | 整车宽 | 1878 | ||||||
| 整车高 | 1799,1807 | 最高车速 | 195 | ||||||
| 额定载客 | 7 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 上汽通用汽车有限公司 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
| 备注 | 1.该车型可选装ETC车载装置;2.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);3.可选装:天窗,轮辋,外后视镜,鲨鱼鳍,隐私玻璃,摄像头,玻璃黑边,门把手,字牌,ETC,无标牌,雷达;4.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;5.功率申报值为发动机额定功率,发动机最大净功率169kW;6.整备质量1975kg对应WLTC燃料消耗量为8.80L/100km,整备质量2035kg对应WLTC燃料消耗量为8.91L/100km. | 产品号 | AB153208 | ||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫