| 公告型号 | AJY5447TQZZ | 品牌 | 佳运牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 44000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 19800 | 轴荷 | 9000/9000/13000/13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/8 | 前悬后悬 | 1500/3325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 12750,12675,12650,12375,11325 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3210 | 最高车速 | 101,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 湖北佳运汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ5447TXFV466MF1 | 备注 | 1、该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳等;2、侧防护采用材料Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高480mm;3、托举质量(kg)/准乘人数(人)对应关系为:24070/2,24005/3.整车长度/轴距(mm)对应关系为:12750/1950+4625+1350,12675/1950+4500+1400,12650/1950+4525+1350,12375/1950+4200+1400,11325/1950+3200+1350.4、ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.仅采用底盘钢板弹簧悬架.仅采用385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR轮胎.随底盘选装驾驶室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | AB560288 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫