| 公告型号 | BAW6530MBC1 | 品牌 | 锐胜牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 2935 | ||||||||
| 整备质量 | 2260 | 燃料种类 | CNG | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3200 | 轴荷 | 1183/1752 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 215/60R17,215/60R17C | 接近离去角 | 16/18 | ||||||||
| 前悬后悬 | 975/1142 | 前轮距 | 1610 | ||||||||
| 后轮距 | 1610 | 识别代号 | HJ4ABBGF ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5317 | 整车宽 | 1870 | ||||||||
| 整车高 | 1955 | 最高车速 | 100,140 | ||||||||
| 额定载客 | 7,9 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 北京汽车制造厂有限公司 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||
| 备注 | 1.ABS型号及生产企业:DBC1280/京西智行(上海)汽车科技有限公司.2.发动机最大净功率85kW.该车燃油箱容积为15L,汽油仅用于紧急情况和启动使用3.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).4.选装带卫星定位功能的行驶记录仪及ECU限速装置(限速100km/h).5.该车型可选装ETC车载装置.6.7座车内行李区纵向长度:配置一:可折叠翻转座椅:翻转前/后为688mm/940mm,配置二:696mm.9座车内行李区纵向长度:配置一:333mm,配置二417mm.车顶外覆盖件最大离地高度1955mm.7. 该车最后一排座椅为普通座椅(不可翻转可折叠)或可折叠翻转座椅8.选装车身两侧窗中窗,不同样式的后侧风窗.9.选装轮毂,后视镜造型,选装扰流板及高位制动灯,前伟灯及日行灯,金色标识,镀铬门把手,电动门把手标识,隐私玻璃。 | 产品号 | AB459827 | ||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫