公告型号 | CKS1032X9RD6B4 | 品牌 | 长安牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 栏板式货车 | 额定质量 | 1835 | ||||||
总质量 | 3495 | 整备质量 | 1530 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3600 | ||||||
轴荷 | 1365/2130 | 弹簧片数 | 2/6+5 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||||||
接近离去角 | 31/21 | 前悬后悬 | 675/1720 | ||||||
前轮距 | 1560,1582 | 后轮距 | 1485,1505 | ||||||
识别代号 | LNKACAPF ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||
整车宽 | 1950 | 整车高 | 1970 | ||||||
货厢长 | 3800 | 货厢宽 | 1850 | ||||||
货厢高 | 370 | 最高车速 | 110 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 1.28 | ||||||
企业名称 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | 底盘1 | CKS1032X9RD6B4 二类 重庆长安跨越商用车有限公司 | ||||||
备注 | ABS控制系统型号/生产企业:YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司,CM0953YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.H20PC发动机最大净功率为97kW.H20PC发动机对应油耗值为7.9L/100km.其他说明:选装部件:后视镜,前挡玻璃样式,雨刮样式,徽标样式,后部装饰架,货厢加强筋样式,车身同色货厢堵盖,铰链样式,货厢脚踏样式,货厢绳钩布置,龙门架加强筋样式,防撞块安装位置,可不装倒车可视,该车型可选装直接供电式ETC车载装置.整备质量包括备胎;不包括灭火器,随车工具.货厢重量(kg):225,260;货厢底板材料/厚度(mm):B280VK/1,Q235/1.8;货厢侧板材料/厚度(mm):DC01/1. | 产品号 | AB356302 | ||||||
发动机 |
|