公告型号 | CLH5040XXHEQ6 | 品牌 | 程力重工牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 救险车 | 总质量 | 4495 | ||||||
整备质量 | 4235 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3800 | 轴荷 | 2170/2325 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 305/80R18,295/80R18 | 接近离去角 | 45/18 | ||||||
前悬后悬 | 750/1400 | 前轮距 | 1880 | ||||||
后轮距 | 1850 | 识别代号 | LGHY6D2H ××××××××× | ||||||
整车长 | 5950 | 整车宽 | 2350 | ||||||
整车高 | 2190 | 最高车速 | 120 | ||||||
准拖挂车总质量 | 2000 | 企业名称 | 程力重工股份有限公司 | ||||||
底盘 | EQ2063MYY6J | 底盘1 | EQ2063MYY6J | ||||||
备注 | 该车专用装置:抽水泵,电焊机等救险设备,主要用于工程救险服务;牵引杆深入量为60mm,连接器最大负荷120kg;侧后防护均为裙边结构,左右侧面离地高度为(mm):540后下部离地高度(mm):400;ABS系统的型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. | 产品号 | AB255309 | ||||||
发动机 |
|