| 公告型号 | CSC5031XXHCC6 | 品牌 | 楚胜牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 救险车 | 总质量 | 2670 | ||||||
| 整备质量 | 2345 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3470 | 轴荷 | 1230/1440 | ||||||
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 245/70R17 | 接近离去角 | 27/25 | ||||||
| 前悬后悬 | 951/1232 | 前轮距 | 1580 | ||||||
| 后轮距 | 1580 | 识别代号 | LGWDBF1A ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5653 | 整车宽 | 1883 | ||||||
| 整车高 | 2170,2110 | 最高车速 | 165 | ||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 | ||||||
| 底盘 | CC1030QA64A | 底盘1 | CC1030QA64A 整车 长城汽车股份有限公司 | ||||||
| 备注 | 该车主要用于工程救险,主要专用装置为排水泵、照明系统.ABS系统型号/生产厂家:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.该车可选装直接供电式ETC车载装置.驾驶室顶部安装照明装置,行驶过程中不能点亮,起夜间照明作用. | 产品号 | AB358132 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫