| 公告型号 | DLQ5187TQPCA6 | 品牌 | 大力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 气瓶运输车 | 额定质量 | 9930,9995,10130,10195,10330,10395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 17585 | 整备质量 | 7460,7260,7060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5300,5600,4700,4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6350/11235 | 弹簧片数 | 7/2+-,3/2+-,7/-,7/1+- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 21/12,21/11 | 前悬后悬 | 1410/2290,1410/2440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1946,1965 | 后轮距 | 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNAHULM ×××××××××LFNAHULN ×××××××××LFNAHULJ ×××××××××LFNAHULF ×××××××××LFNAHUKM ×××××××××LFNAHUKN ×××××××××LFNAHUKJ ×××××××××LFNAHUKF ××××××××× | 整车长 | 9000,8550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550,2500 | 整车高 | 3500,3150,3120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 6800,6700,6300,6200 | 货厢宽 | 2450,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 底盘 | CA1180P28K2L4BE6A81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | CA1180P28K2L4BE6A81 | 备注 | 该车为危险品运输车,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的物品.类项号:2.1,2.2;选挂2.1类易燃气体警示牌或2.2类非易燃无毒气体警示牌;后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧、后防护材料为Q235,连接方式:螺栓加焊接连接,后防护截面Φ120mm,下边缘离地高490mm.选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.安装限速装置,限速79km/h.仅采用前轮盘式制动器,仅采用4700.5300轴距,仅采用排气管前置,仅装子午线轮胎,后轴仅采用空气悬架结构.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.EBS型号/生产厂家:EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装ETC车载装置.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm): 9000/1410/5300/2290,8550/1410/4700/2440.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为CA6DLD-25E6(25.78),CA4DK1-22E61(26.5),CA4DK2-22E65(26.5),CA4DK2-24E65(26.5),YCS04240-66(24.61),YCS04220-66(24.61),YCS06245-61B(24.61).选装无栅栏,选装后部牌照板样式.选装无尾板样式.选装尾部标志板安装位置,仅采用275/80R22.5 18PR.选装外观样式,选装后部样式,选装尾板样式. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | AB458961 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 油耗 | 25.78,26.5,26.5,26.5,24.61,24.61,24.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫