| 公告型号 | SE5340TQZL4 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 34000 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 18400 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 5825+1350,5800+1400 | 轴荷 | 8000/26000(并装双轴) | ||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/17 | 前悬后悬 | 1500/1805 | ||||||||||||||||||
| 整车长 | 10480 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||
| 整车高 | 3440 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 深圳东风汽车有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企业地址 | 广东省深圳市龙华镇 | 电话号码 | 0755-83360865 | ||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0755)83204425 | 邮政编码 | 518031 | ||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ5347N5847D1 | 底盘1 | ZZ5347N5847D1 | ||||||||||||||||||
| 备注 | 托举质量15470Kg,仅用轴距5825+1350mm。侧防护与附车架焊接为一体,后部为专用装置,后防护豁免,离地高度500mm,超限。ABS系统型号/生产厂家:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | 产品号 | ZL7GV4KR02V | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫