| 公告型号 | KN125ZH | 品牌 | 凯牛牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 正三轮摩托车 | 额定质量 | 300 | ||||||||
| 总质量 | 650 | 整备质量 | 350 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB14622-2016 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2100 | ||||||||
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 前4.00-12后4.00-12 | ||||||||
| 后轮距 | 940 | 识别代号 | HR1HDJZ0 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 3100 | 整车宽 | 1100 | ||||||||
| 整车高 | 1700 | 最高车速 | 60 | ||||||||
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 重庆北易车业有限公司 | ||||||||
| 产品号 | AB254465 | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫