| 公告型号 | LZD7004BEV02 | 品牌 | 知豆牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动轿车 | 总质量 | 1200 | ||||||||
| 整备质量 | 900 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2250 | ||||||||
| 轴荷 | 532/668 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 145/80R13 | ||||||||
| 接近离去角 | 28/36 | 前悬后悬 | 565/558 | ||||||||
| 前轮距 | 1300 | 后轮距 | 1300 | ||||||||
| 识别代号 | LX472X2L ××××××××× | 整车长 | 3373 | ||||||||
| 整车宽 | 1515 | 整车高 | 1650 | ||||||||
| 最高车速 | 101 | 额定载客 | 4 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动。1.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司,总成生产企业:天津国轩新能源科技有限公司,2.驱动电机型号:TZ160X15H-320,生产企业:合普动力股份有限公司.驱动电机额定功率:15kW,峰值功率:30kW;3.ABS型号/生产企业:B02A02/比博斯特(江苏)汽车科技有限公司,选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),该车型选装钢轮辋,选装轮辋装饰罩。 | ||||||||
| 产品号 | AB460024 | 发动机 |
|
微信扫一扫