| 公告型号 | SVW700334BEV | 品牌 | 奥迪(AUDI)牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动轿车 | 总质量 | 2676,2684 | ||||||||
| 整备质量 | 2240,2248 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2950 | ||||||||
| 轴荷 | 1177/1499,1181/1503 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/45R19 102W/275/40R19 105W,245/40R20 99V/285/35R20 104V | ||||||||
| 接近离去角 | 14/17 | 前悬后悬 | 880/1051 | ||||||||
| 前轮距 | 1681,1677 | 后轮距 | 1678,1672 | ||||||||
| 识别代号 | LSVCDAZP ××××××××× | 整车长 | 4881 | ||||||||
| 整车宽 | 1960 | 整车高 | 1479 | ||||||||
| 最高车速 | 205 | 额定载客 | 5 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 上汽大众汽车有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装前照灯A,前位灯A,前保险杠A,前照灯B,ETC车载装置,后尾灯A,后位灯A,后保险杠A,尾部标识A,后视镜A,后视镜B,非隐私玻璃,隐私玻璃,轮毂,不同颜色卡钳,驾驶员侧电动门;ABS控制器型号为MKC2,生产企业为大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;驱动电机额定功率为178kW,峰值功率为300kW;储能装置种类为三元锂离子蓄电池,储能装置单体生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业为上汽时代动力电池系统有限公司;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) | ||||||||
| 产品号 | AB356184 | 发动机 |
|
微信扫一扫