| 公告型号 | XQY5120ZYSBEV | 品牌 | 鑫驰牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动压缩式垃圾车 | 额定质量 | 5185,5120,5285,5220,5375,5310,5465,5400 | ||||||||
| 总质量 | 12495 | 整备质量 | 7180,7080,6990,6900 | ||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3400 | 轴荷 | 4295/8200 | ||||||||
| 弹簧片数 | 8/8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR | 接近离去角 | 19/14 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2205,1250/2155,1250/2140,1250/2060,1250/2035 | 前轮距 | 1697 | ||||||||
| 后轮距 | 1562 | 识别代号 | LMR0E4MB ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 7045,6955,6805,6755 | 整车宽 | 2230 | ||||||||
| 整车高 | 2605 | 最高车速 | 80 | ||||||||
| 企业名称 | 四川全义环境装备有限公司 | 底盘 | ZKH1128P1BEVJ | ||||||||
| 底盘1 | ZKH1128P1BEVJ | 备注 | 1.该车装有箱体、填装器、后上料装置,用于垃圾自行压实装入、转运和卸料;2.该车分别有挂桶式上料机构(1、2、3、4、5)、簸箕式上料机构;配置/整车长度(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)对应关系分别为:7045/2205/190;6805/2060/95;当选装其他形式箱体及对应的上料机构时,配置/整车长度(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)对应关系分别6955/2155/150;6755/2035/70;选装小簸箕上料机构时,配置/整车长度(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)对应关系7045/2140/255;3.侧防护装置由车身结构代替;后防护装置由专用装置代替,专用装置离地高度为435mm;4.选装箱体污水箱、360环视、其它形式后门、簸箕上料机构侧面外观、不同外观接水盒、侧部加强筋、不同上盖板外观、箱体污水箱A、其他型式管路、格栅结构封板、不同型式举升管路、无污水箱外观、轮罩支撑杆、不同接水盒外观2、不同规格球阀、双330L铁桶上料机构、不同外观接料板、挂桶架油缸横撑不同外观、填装器侧板外观、不同气缸与布置形、其它形式箱体、其他形式簸箕式上料机构;5.储能装置单体种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),郑州深澜动力科技有限公司(总成);驱动电机型号为TZ342XSYTC32,额定功率120kW,峰值功率185kW;6.ABS型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车型可选装ETC车载装置;9.该车随底盘安装有限速装置,限速80km/h;10.该车型可选装ETC车载装置;11.准乘人数(个)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)对应关系:2/7180/5185,3/7180/5120,2/7080/5285,3/7080/5220,2/6990/5375,3/6990/5310,2/6900/5465,3/6900/5400. | ||||||||
| 产品号 | AB255122 | 发动机 |
|
微信扫一扫