公告型号 | CA3310P63K2L2T4E4 | 品牌 | 解放 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 平头柴油自卸汽车 | 额定质量 | 16005,16070 | ||||||||||||||||||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||||||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1950+3550+1350 | ||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6550/6450/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 3/3/11,10/10/11,9/9/10 | ||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,11R22.5 | ||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 21/18 | 前悬后悬 | 1400/2050,1400/1650 | ||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1950/1950 | 后轮距 | 1847/1847 | ||||||||||||||||||||||
整车长 | 10300,9900 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||||||||||
整车高 | 3200,3355,3600 | 货厢长 | 6800,7200,7500 | ||||||||||||||||||||||
货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1130 | ||||||||||||||||||||||
最高车速 | 83 | 驾驶室准乘人数 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
准拖挂车总质量 | 9900 | 载质量利用系数 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||
企业名称 | 中国第一汽车集团公司 | 企业地址 | 汽车产业开发区东风大街2259号 | ||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0431-85751012 | 传真号码 | 0431-85737671 | ||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 130011 | 底盘 | CA3310P63K2L2BT4E4 | ||||||||||||||||||||||
底盘1 | CA3310P63K2L2BT4E4 | 备注 | 自卸方式为后卸,随底盘选装高顶驾驶室,选装解放标、车门标、脚踏板、保险杠,选装车箱,选装三开门,五开门车箱,选装立格车箱,选装田字格车箱,选装环保上盖,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸112×57mm,离地高度为540mm,额定载质量16005kg对应准乘3人,额定载质量16070kg对应准乘2人,ABS系统生产厂家1:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS系统生产厂家2:WABCO,型号:44600XXXX0,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用CA6DL1-32E4,CA6DL1-32E4U2,CA6DL1-28E4U2,BF6M1013-28E4发动机,油耗申报值与发动机对应关系: 46.53(CA6DL1-32E4),46.52(CA6DL1-32E4U2,CA6DL1-28E4U2),46.51(BF6M1013-28E4),长度尺寸对应关系:10300=1400+1950+3550+1350+2050(7200,7500厢长),9900=1400+1950+3550+1350+1650(6800厢长) | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|