| 公告型号 | YZZ5120XLJSX6 | 品牌 | 专致牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 旅居车 | 总质量 | 12200 | ||||||||||
| 整备质量 | 11995 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 3550,4200,4400 | 轴荷 | 6100/6100 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 10/10+6,4/4 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 14.00R20 18PR,385/65R22.5 20PR,395/85R20 16PR | 接近离去角 | 34/28 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1525/920 | 前轮距 | 2060,2070,2090,2010 | ||||||||||
| 后轮距 | 2136,2035,2010,2040 | 识别代号 | LZGCA2R2 ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||
| 整车高 | 3550,3900 | 最高车速 | 120 | ||||||||||
| 额定载客 | 2,3 | 企业名称 | 湖北一专汽车股份有限公司 | ||||||||||
| 底盘 | SX2149XC2Z1 | 底盘1 | SX2149XC2Z1 | ||||||||||
| 备注 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;侧防护为裙边结构,材质为Q235,后防护装置材料为:Q235,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸:120×60mm,离地高度为450mm;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V);选装ETC车载装置;仅选用轴距:3550mm;仅选用发动机WP8.350E62;车厢内的座椅不安装安全带,仅在驻车时使用. | 产品号 | AB254462 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫