| 公告型号 | 7Y-1450A | 品牌 | 双力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 三轮汽车 | 额定质量 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 1385 | 整备质量 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅰ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 2550 | 轮胎数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 5.00-14/6.50-16 | 接近离去角 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1180 | 后轮距 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 4035 | 整车宽 | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 1680 | 货厢长 | 2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1320 | 货厢高 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 49.3 | 驾驶室准乘人数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 山东天力车辆有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东省聊城市建设东路27号 | 电话号码 | 0635-8335418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0635-8335470 | 邮政编码 | 252056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫