| 公告型号 | 7YPJ-1150D2 | 品牌 | 巨力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸三轮汽车 | 额定质量 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 1730 | 整备质量 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅰ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 2885 | 轮胎数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 4.50-14/6.50-16 | 接近离去角 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1200 | 后轮距 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 4400 | 整车宽 | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 1870 | 货厢长 | 2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1350 | 货厢高 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 45.9 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 转向盘 | 企业名称 | 山东巨力机械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东省潍坊市长松路69# | 电话号码 | (0536)8556801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0536)8557207 | 邮政编码 | 261021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫