| 公告型号 | SGZ5250GYYZZ3W | 品牌 | 华威驰乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 12870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5225+1350,5200+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 10/12,4/12,10/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/11 | 前悬后悬 | 1500/2825,1500/2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2022,2041 | 后轮距 | 1830/1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10900 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3650 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市曾都新型工业基地9号 | 电话号码 | 0722-3308022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3308022 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ1257M5247C | 底盘1 | ZZ1257M5247C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.运输品名:汽油,密度0.70吨/立方米;罐体有效容积:19.3立方米;罐体外形尺寸(mm),长×宽×高为8200×2400×1450,罐体截面积为2.76平方米. 2.随底盘选装驾驶室;侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):100×30,离地高度:550 mm;仅采用WD615.97C,WD615.97E发动机;应装行驶记录仪 | 发动机 |
|
微信扫一扫